|
CODIGO ASIG. |
NOMBRE DE LA ASIGNATURA | DPTO.ACAD. ADSCRITO |
Nº CRED. |
PRE-REQ 1 |
PRE-REQ 2 |
PRE-REQ 3 |
HRS. TEOR |
HRS. T.PR |
HRS. PRAC |
HRS. L |
|
PRIMER AÑO PRIMER SEMESTRE |
||||||||||
| 9701101 | CÁLCULO EN UNA VARIABLE | MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA | 6.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 9701102 | MECÁNICA | FÍSICA | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 9701103 | DIBUJO TÉCNICO | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 9701164 | LENGUAJE Y REDACCIÓN | LITERATURA Y LINGÜÍSTICA | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 9701165 | MATEMÁTICA BÁSICA | MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 9701166 | QUÍMICA | QUÍMICA | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
SEGUNDO SEMESTRE |
||||||||||
| 9701205 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA | 6.0 | 9701101 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 9701206 | FLUÍDOS Y TERMODINÁMICA | FÍSICA | 5.0 | 9701102 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 9701207 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | ARQUITECTURA | 3.0 | 9701103 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 9701208 | INFORMÁTICA | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||
| 9701267 | GEOGRAFÍA ECONÓMICA | HISTORIA, GEOG Y ANTROP | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 9701268 | INGLÉS TÉCNICO 1 | LITERATURA Y LINGÜÍSTICA | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Total Créditos | 41.0 | |||||||||
|
SEGUNDO AÑO PRIMER SEMESTRE |
||||||||||
| 9702110 | ÁLGEBRA LINEAL | MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA | 5.0 | 9701205 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 9702111 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | FÍSICA | 4.0 | 9701102 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 9702112 | ESTÁTICA | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9701101 | 9701102 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 9702113 | TOPOGRAFÍA 1 | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9701207 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 9702169 | GEOLOGÍA PARA INGENIEROS | GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9702170 | INGLÉS TÉCNICO 2 | LITERATURA Y LINGÜÍSTICA | 2.0 | 9701268 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
|
SEGUNDO SEMESTRE |
||||||||||
| 9702215 | ECUACIONES DIFERENCIALES | MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA | 5.0 | 9701205 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 9702216 | DINÁMICA | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9702112 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 9702217 | ARQUITECTURA Y URBANISMO | ARQUITECTURA | 3.0 | 9701207 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 9702218 | TOPOGRAFÍA 2 | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9702113 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 9702219 | ESTADÍSTICA | MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA | 3.0 | 9701101 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9702271 | MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROGRAMACIÓN | MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA | 4.0 | 9702110 | 9701208 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 42.0 | |||||||||
|
TERCER AÑO PRIMER SEMESTRE |
||||||||||
| 9703121 | RESISTENCIA DE MATERIALES 1 | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9702112 | 9702215 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 9703122 | TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9702169 | 9702219 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 9703123 | MECÁNICA DE SUELOS 1 | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9702112 | 9702215 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 9703124 | MECÁNICA DE FLUÍDOS | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9701206 | 9702215 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 9703172 | INFORMÁTICA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9702271 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
|
SEGUNDO SEMESTRE |
||||||||||
| 9703226 | RESISTENCIA DE MATERIALES 2 | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9703121 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 9703227 | TECNOLOGÍA DEL CONCRETO 1 | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9703122 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9703228 | MECÁNICA DE SUELOS 2 | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9703123 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9703229 | HIDRÁULICA | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9703124 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9703273 | LEGISLACIÓN | DERECHO PÚBLICO | 2.0 | 9703172 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 9703274 | MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN | INGENIERÍA CIVIL | 2.0 | 9703172 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| TOTAL CRÉDITOS | 40.0 | |||||||||
|
CUARTO AÑO PRIMER SEMESTRE |
||||||||||
| 9704131 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL 1 | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9702110 | 9703226 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 9704132 | DISEÑO DE ACERO Y MADERA | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9703226 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 9704133 | PROCESOS CONSTRUCTIVOS 1 | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9703227 | 9703228 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 9704134 | CAMINOS 1 | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9702218 | 9703123 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 9704135 | HIDROLOGÍA | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9702219 | 9703229 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 9704175 | IMPACTO AMBIENTAL | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9703229 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
|
SEGUNDO SEMESTRE |
||||||||||
| 9704237 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL 2 | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9704131 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 9704238 | CONCRETO ARMADO 1 | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9703227 | 9704131 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 9704239 | PROCESOS CONSTRUCTIVOS 2 | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704133 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 9704240 | CAMINOS 2 | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9703228 | 9704134 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 9704241 | IRRIGACIONES | INGENIERÍA CIVIL | 4.0 | 9702218 | 9704135 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 38.0 | |||||||||
|
QUINTO AÑO PRIMER SEMESTRE |
||||||||||
| 9705143 | INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9703229 | 9702111 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9705144 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704239 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 9705145 | CONCRETO ARMADO 2 | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704238 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 9705146 | PAVIMENTOS | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704240 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 9705148 | ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704135 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9705149 | TECNOLOGÍA DE CONCRETO 2 (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704239 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| 9705150 | CÁLCULO COMPUTARIZADO DE ESTRUCTURAS | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704237 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9705151 | ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704238 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| 9705152 | INGENIERÍA DE TRÁNSITO (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704134 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9705177 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS (E) | INGENIERÍA CIVIL | 2.0 | 9703273 | 9704241 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9705178 | CONCRETO PRESFORZADO (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704238 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9705179 | PROCESOS CONSTRUCTIVOS 3 (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704239 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9705185 | LIDERAZGO ORGANIZACIONAL (E) | PSICOLOGÍA | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
SEGUNDO SEMESTRE |
||||||||||
| 9705253 | ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704135 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9705254 | PROGRAMACIÓN DE OBRAS | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9705144 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 9705255 | INGENIERÍA ANTISÍSMICA | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9702216 | 9704237 | 9704238 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 9705258 | MECÁNICA DE SUELOS APLICADA (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9703228 | 9704238 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9705260 | APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704135 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9705261 | ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9705144 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9705262 | FOTOGRAMETRÍA (E) | GEOLOGÍA | 3.0 | 9704134 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9705263 | OBRAS VIALES ESPECIALES (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9705146 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9705280 | PUENTES Y OBRAS DE ARTE | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704135 | 9704238 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9705281 | PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES (E) | INGENIERÍA CIVIL | 2.0 | 9703228 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 9705282 | ESTRUCTURAS LAMINARES (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704237 | 9705145 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9705283 | TÓPICOS DE GEOTECNIA (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9703228 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9705284 | SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN (E) | INGENIERÍA CIVIL | 3.0 | 9704133 | 9704238 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 73.1 | |||||||||
| REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO EGRESADO: | ||||||||||
| 1. HABER CUMPLIDO TODOS LOS CURSOS OBLIGATORIOS | ||||||||||
| 2. HABER APROBADO 207 CRÉDITOS. | ||||||||||